<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicznie generated on 17 kwietnia 2026 at 12:16 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://geocad.waw.pl/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Geocad GEODEZJA</title>
		<link><![CDATA[https://geocad.waw.pl]]></link>
		<description><![CDATA[Geocad GEODEZJA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-02-12T08:50:34+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://geocad.waw.pl/przykladowy-mesh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geocad.waw.pl/przykladowy-mesh/]]></link>
			<title>Przykładowy Mesh budynku</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-02-12T08:50:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geocad.waw.pl/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geocad.waw.pl/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-21T10:29:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/kompleksowa-inwentaryzacja-architektoniczno-budowlana-szpitala-tworkowskiego-w-pruszkowie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/kompleksowa-inwentaryzacja-architektoniczno-budowlana-szpitala-tworkowskiego-w-pruszkowie/]]></link>
			<title>Kompleksowa inwentaryzacja architektoniczno-budowlana Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-12-07T11:50:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geocad.waw.pl/o-firmie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geocad.waw.pl/o-firmie/]]></link>
			<title>O firmie</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-07T12:32:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geocad.waw.pl/rekrutujemy-praca-w-geodezji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geocad.waw.pl/rekrutujemy-praca-w-geodezji/]]></link>
			<title>_rekrutujemy!</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-02T11:06:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geocad.waw.pl/geodezja-klasyczna-dla-firm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geocad.waw.pl/geodezja-klasyczna-dla-firm/]]></link>
			<title>Geodezja klasyczna</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-23T12:10:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/skanowanie-do-druku-3d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/skanowanie-do-druku-3d/]]></link>
			<title>Od skanowania do druku 3D</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-23T09:32:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/skanowanie-3d-lodz-lodzkie-zabytkowy-kosciol-w-inowlodzu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/skanowanie-3d-lodz-lodzkie-zabytkowy-kosciol-w-inowlodzu/]]></link>
			<title>Skanowanie 3D zabytkowej świątyni w Inowłodzu</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-23T09:17:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/inspekcja-slupa-energetycznego-z-wykorzystaniem-skaningu-3d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/inspekcja-slupa-energetycznego-z-wykorzystaniem-skaningu-3d/]]></link>
			<title>Inspekcja słupa energetycznego z wykorzystaniem skanera 3D</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-23T09:04:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/skanowanie-laserowe-3d-fragmentu-elewacji-ministerstwa-finansow-w-warszawie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/skanowanie-laserowe-3d-fragmentu-elewacji-ministerstwa-finansow-w-warszawie/]]></link>
			<title>Skaning laserowy 3D fragmentu elewacji Ministerstwa Finansów</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-23T08:58:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/chmura-punktow-model-mesh-ortofotomapa-kosciola-w-kamionnie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/chmura-punktow-model-mesh-ortofotomapa-kosciola-w-kamionnie/]]></link>
			<title>Nalot fotogrametryczny zabytkowego kościoła w Kamionnie</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-23T08:05:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/komplet-dokumentacji-terenu-pod-inwestycje-ortofotomapa-model-mesh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/komplet-dokumentacji-terenu-pod-inwestycje-ortofotomapa-model-mesh/]]></link>
			<title>Opracowanie kompletu dokumentacji terenu pod inwestycję</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-23T08:02:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geocad.waw.pl/skanowanie-3d-warszawa-fotogrametria-bim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geocad.waw.pl/skanowanie-3d-warszawa-fotogrametria-bim/]]></link>
			<title>Skanowanie 3d i fotogrametria</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-23T06:37:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/skaning-laserowy-3d-pergoli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/skaning-laserowy-3d-pergoli/]]></link>
			<title>Skaning laserowy 3D pergoli</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-23T05:50:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/skaning-laserowy-3d-i-fotogrametria-na-przykladzie-jednej-z-warszawskich-kamienic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/skaning-laserowy-3d-i-fotogrametria-na-przykladzie-jednej-z-warszawskich-kamienic/]]></link>
			<title>Skaning laserowy 3D i fotogrametria na przykładzie jednej z warszawskich kamienic</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-10T06:02:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/skaning-laserowy-3d-klatki-schodowe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/skaning-laserowy-3d-klatki-schodowe/]]></link>
			<title>Skaning laserowy 3D klatki schodowej</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-26T10:46:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/pomiar-uksztaltowania-terenu-pod-budowe-inwestycji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/pomiar-uksztaltowania-terenu-pod-budowe-inwestycji/]]></link>
			<title>Pomiar ukształtowania terenu pod budowę nowej inwestycji</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-26T10:30:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/]]></link>
			<title>Realizacje</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-26T10:14:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/bilans-mas-ziemnych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/bilans-mas-ziemnych/]]></link>
			<title>Nalot fotogrametryczny &#8211; bilans mas ziemnych</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-07T11:14:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/inzynieria-odwrotna-wykonanie-dokumentacji-do-produkcji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/inzynieria-odwrotna-wykonanie-dokumentacji-do-produkcji/]]></link>
			<title>Inżynieria odwrotna &#8211; wykonanie dokumentacji do produkcji</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-07T11:02:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/skanowanie-laserowe-warszawa-ulica-czackiego/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/skanowanie-laserowe-warszawa-ulica-czackiego/]]></link>
			<title>Skanowanie laserowe 3D elewacji gmachu Stowarzyszenia Techników w Warszawie</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-07T10:08:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/inwntaryzacja-zabytkow-skanowanie-laserowe-fabryki-piescha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geocad.waw.pl/realizacje/inwntaryzacja-zabytkow-skanowanie-laserowe-fabryki-piescha/]]></link>
			<title>Dokumentacja architektoniczna i model 3D zabytkowych ruin fabryki w Tomaszowie Mazowieckim</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-07T10:07:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geocad.waw.pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geocad.waw.pl/]]></link>
			<title>Strona główna</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-14T09:49:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geocad.waw.pl/polityka-prywatnosci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geocad.waw.pl/polityka-prywatnosci/]]></link>
			<title>Polityka prywatności</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-28T08:18:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
